Яхдони таркиши хунук-CR98
Шарҳи
Тафсилоти зуд
Ҳарорат: | -8 ℃ | Ҳокимият (W): | 5кв |
Андоза (L * W * H): | мувофиқи талаботи муштариён | Кафолат: | 1 сол |
Саноатҳои татбиқшаванда: | Меҳмонхонаҳо, Дӯкони дӯзандагӣ, Дӯкони маводи сохтмонӣ, Дӯкони таъмири мошинҳо, Заводи истеҳсолӣ, Фабрикаи хӯрокворӣ ва нӯшокӣ, Хоҷагиҳои деҳқонӣ, Тарабхона, Истифодаи хона, Чакана, Дӯкони хӯрокворӣ, Дӯкони полиграфӣ, Корҳои сохтмонӣ, Энергетика ва кӯҳӣ, Хӯрокворӣ ва нӯшокӣ, Ширкати рекламавӣ | Пас аз хидмати кафолатӣ: | Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн, Қисмҳои эҳтиётӣ, Хизматрасонии саҳроӣ ва таъмир |
Ҷойгиршавии хидмати маҳаллӣ: | Миср, Канада, Туркия, Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳида, Италия, Олмон, Ветнам, Филиппин, Бразилия, Перу, Арабистони Саудӣ, Индонезия, Покистон, Ҳиндустон, Мексика, Русия, Испания, Таиланд, Ҷопон, Малайзия, Австралия, Марокаш, Кения, Аргентина, Кореяи Ҷанубӣ, Чили, АМА, Колумбия, Алҷазоир, Шри-Ланка, Руминия, Бангладеш, Африқои Ҷанубӣ, Қазоқистон, Украина, Қирғизистон, Нигерия, Узбекистон, Тоҷикистон | Макони Showroom: | Миср, Канада, Туркия, Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳида, Италия, Фаронса, Олмон, Ветнам, Филиппин, Бразилия, Перу, Арабистони Саудӣ, Индонезия, Покистон, Ҳиндустон, Мексика, Русия, Таиланд, Марокаш, Кения, Аргентина, Кореяи Ҷанубӣ , Чили, АМА, Колумбия, Алҷазоир, Шри-Ланка, Руминия, Бангладеш, Африқои Ҷанубӣ, Қазоқистон, Украина, Қирғизистон, Нигерия, Узбекистон, Тоҷикистон, Ҷопон, Малайзия, Австралия |
Ҳолат: | Нав | Ҷои пайдоиш: | Фуҷиан, Чин |
Номи бренд: | CSCPOWER | Шиддат: | 380V / 50HZ / 3P |
Вазн: | 1800кг | Сертификатсия: | CE ISO |
Хадамоти пас аз фурӯш пешниҳод карда мешавад: | Қисмҳои эҳтиётии ройгон, Насби саҳроӣ, ба кор даровардан ва омӯзиш, Хидматрасонии техникӣ ва таъмир, Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн | Нуқтаҳои асосии фурӯш: | Нархи рақобатпазир |
Кӯҳна ё нав: | Нав | Мавод: | пӯлод, пӯлоди зангногир |
Тамғаи компрессор: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Намуди: | Шӯъбаи компрессории яхдон |
Истифода: | Шир | Номи маҳсулот: | PU-панели нигоҳдории сард |
Вазифаҳо: | вохӯрӣ, моҳӣ, сабзавот, тиббӣ ва ғайра | Калимаи калидӣ: | хонаи хунук |
Намуди маҳсулот: | Яхдонҳои ҳуҷраи сард созед | Ғафсии панел: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Маълумоти техникӣ
Номи маҳсулот: | Сармодон | хонаи хунук | Модел: CR98 | Нишон: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Шиддат: | 3P 380V 50Hz | Намуди: -35 ℃ |
Ҷадвали маълумотҳои техникӣ:
НЕ. | Маълумоти техникӣ | Маълумоти параметри | Эзоҳҳо | ||||||||
1 | Мушаххасоти тарроҳӣ | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Масоҳати бино | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Ҳаҷм | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Ҳарорати минималӣ | -35 ℃ | |||||||||
5 | Роҳи назорат | Роҳи рақамӣ ва худкор | |||||||||
6 | Роҳи хунуккунӣ | Об хунук |
Ҷадвали конфигуратсияи маҳсулот:
НЕ. | Номи қисм | Бренд | Намуна | Эзоҳҳо | |||||||
1 | Панели ҳуҷраи хунук | CSCPOWER | CP150 | Furface ягона Пулоди Зангнамезадагӣ |
|||||||
2 | Қабати изолятсияи замин | CSCPOWER | G200 | 200мм | |||||||
3 | Дари хонаи хунук | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Пулоди Зангнамезадагӣ Дари Silding |
|||||||
4 | Мошини пардаи ҳавоӣ | Алмос | L1200 | Пулоди Зангнамезадагӣ Рӯйизаминӣ |
|||||||
5 | Равзанаи тавозун | CSCPOWER | СК-24 | ||||||||
6 | Агенти кафккунандаи Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Агрегати компрессор | Олмон Бок | BK-035 / S | ||||||||
8 | Лавҳаи хӯлаи алюминий | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22 Қабатҳо | |||||||
9 | Tubeўрѓонтеппа алюминий | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Фанҳои меҳварӣ | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Бурҷи хунуккунӣ | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Насоси хунуккунӣ | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Халќи тавсеаи | Дания Данфосс | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Вентилятсияи курсӣ | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Вентилятсияи курсӣ | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Вентилятсияи курсӣ | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Вентилятсияи курсӣ | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Қубурҳои мисӣ | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Қубурҳои мисӣ | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Қубурҳои мисӣ | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Қубурҳои мисӣ | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Қубурҳои мисӣ | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Изолятсияи қубур | Чин Хуамей | |||||||||
24 | Яхдон | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Равғани яхкунӣ | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Филтрҳои обкашӣ | CSCPOWER | |||||||||
27 | Дастгирии таҷҳизот | CSCPOWER | |||||||||
28 | Оринҷ система | CSCPOWER | |||||||||
29 | Системаи оби хунуккунӣ | CSCPOWER | |||||||||
30 | Лавозимоти яхдон | CSCPOWER | |||||||||
31 | Қуттии назорати барқ | CSCPOWER |
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед